Bilkommentar
Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
Totalavkastning 3 år | Förväntad direktavkastning 2026 | P/E 2027 | |
Autoliv | +11% | 3,3% | 9 |
Gränges | +95% | 2,6% | 12 |
Hexpol | -30% | 5,7% | 12 |
SKF | 27% | 3,5% | 12 |
BMW | +1% | 5,3% | 6 |
Porsche | -22% | 2,9% | 16 |
Stellantis | -54% | 2,0% | 4 |
Volkswagen | -10% | 7,1% | 4 |
Volvo Cars | -51% | 5,0% | 13 |
Följ taggar

Relaterat
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd


