PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15
Dag MÅN TIS ONS TOR FRE
Räntor/valutor 25-5 26-5 27-5 21-5 22-5
Statsobl 2 år 2,14 2,19 2,16 2,30 2,23
Statsobl 5 år 2,35 2,40 2,36 2,52 2,46
Statsobl 10 år 2,69 2,73 2,72 2,86 2,80
Jp obl 2 år 1,41 1,41 1,40 1,45 1,43
Jp obl 10 år 2,70 2,73 2,72 2,77 2,77
Ty obl 2 år 2,55 2,59 2,59 2,70 2,64
Ty obl 10 år 2,94 2,98 2,98 3,10 3,04
US obl 2 år 4,13 4,06 4,04 4,11 4,13
US obl 10 år 4,56 4,49 4,47 4,62 4,58
USD/SEK 9:2869 9:3126 9:2445 9:3839 9:3710
EUR/SEK 10:8124 10:8259 10:7682 10:8781 10:8607
EUR/USD 1:1641 1:1624 1:1648 1:1590 1:1590
USD/JPY 158:90 159:26 159:38 159:24 159:16
Följ taggar
Relaterat
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd
