TOPPNYHETER:

PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15

Dag MÅN TIS ONS TOR FRE

Räntor/valutor 29-6 30-6 1-7 25-6 26-6

Statsobl 2 år 2,13 2,13 2,13 2,12 2,12

Statsobl 5 år 2,30 2,31 2,33 2,29 2,29

Statsobl 10 år 2,65 2,66 2,69 2,64 2,64

Jp obl 2 år 1,40 1,36 1,40 1,41 1,41

Jp obl 10 år 2,64 2,69 2,70 2,63 2,60

Ty obl 2 år 2,55 2,54 2,53 2,54 2,52

Ty obl 10 år 2,86 2,86 2,89 2,86 2,86

US obl 2 år 4,11 4,15 4,14 4,12 4,10

US obl 10 år 4,37 4,41 4,46 4,38 4,39

USD/SEK 9:7239 9:7039 9:7203 9:7320 9:6902

EUR/SEK 11:0988 11:0683 11:0811 11:0705 11:0683

EUR/USD 1:1412 1:1408 1:1399 1:1374 1:1421

USD/JPY 161:90 162:43 162:38 161:70 161:62

Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd
Nästa Artikel