SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2026-06-08
Aktie KURS VID STÄNGNING I
New York
USA USA Sve Diff Diff Omsatt
USD SEK SEK SEK % Antal
Astra Zeneca* 181:55 1.714 1.739 -25 -1,5 N/A
Autoliv 128:23 1210:54 1207:00 +3:54 +0,3 534.716
Ericsson B 12:52 118:19 118:90 -0:71 -0,6 5.970.280
Nokia 14:59 137:74 140:35 -2:61 -1,9 102.406.414
Octave 21:77 205:52 179:40 +26:12 +12,7 N/A
Toronto
KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt
CAD SEK SEK SEK % Antal
Meren Energy 2:19 14:81 15:00 -0:19 -1,3 N/A
IPC 36:27 245:23 246:20 -0:97 -0,4 55.600
Leading Edge 0:27 1:83 1:82 +0:00 +0,2 116.686
Lucara Diamond 0:17 1:12 1:16 -0:04 -3,8 982.371
Lundin Gold 78:34 529:68 546:20 -16:52 -3,0 505.909
Lundin Mining 38:06 257:34 259:80 -2:46 -0,9 3.048.703
USD/SEK 9:44041
CAD/SEK 6:7613
* Kursen för Astra Zenecas depåbevis i USA korrigerad för
ändrad relation till aktien. Två depåbevis motsvarar en aktie.
KÄLLA: Infront.
Följ taggar
