SVENSKA AKTIERS NOTERINGAR I USA OCH KANADA 2026-06-16

Aktie KURS VID STÄNGNING I

New York

USA USA Sve Diff Diff Omsatt

USD SEK SEK SEK % Antal

Astra Zeneca 178:71 1674:77 1670:00 +4:77 +0,29 1.895.809

Autoliv 121:95 1141:17 1157:00 -15:83 -1,4 728.180

Ericsson B 11:75 109:95 109:75 +0:20 +0,2 21.769.836

Nokia 13:98 130:82 130:65 +0:17 +0,1 123.742.435

Octave 16:94 158:75 161:8 -3:05 -1,89 2.021.693

Toronto

KAN KAN Sve Diff Diff Omsatt

CAD SEK SEK SEK % Antal

Meren Energy 2:02 13:52 13:52 +0:00 +0,0 433.689

IPC 33:01 220:76 222:80 -2:04 -0,9 94.424

Leading Edge 0:24 1:61 1:74 -0:13 -7,7 181.288

Lucara Diamond 0:16 1:04 1:05 -0:02 -1,5 404.836

Lundin Gold 84:99 568:38 588:40 -20:02 -3,4 732.501

Lundin Mining 41:25 275:86 271:60 +4:26 +1,6 1.666.636

USD/SEK 9:35769

CAD/SEK 6:6876

KÄLLA: Infront.

Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd
Nästa Artikel